Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 7
Dados atualizados em: 12/03/2026
Data início: 20/01/2021
Data fim: 31/12/2021
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 31ª (Trigésima Primeira) Legislatura (2025 - 2028) | 02/01/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 30ª (Trigésima) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 29ª (Vigésima Nona) Legislatura (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 29ª (Vigésima Nona) Legislatura (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 28ª (Vigésima Oitava) Legislatura (2013 - 2016) | 01/01/2015 à 31/12/2016 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2017 à 13/03/2020 | PRP | PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA |
| 16/03/2020 à 25/03/2024 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
| 23/03/2024 | REP | REPUBLICANOS |
Biografia
José Sérgio Alves Lima
conhecido como Sérgio Alves
Nascido em 13/02/1979
Natural de Ipueiras - CE
Ocupação Farmacêutico
Produzimos no total de 18 proposições e matérias, sendo Emenda = 1, Projeto de Indicação = 1, Projeto de Indicação = 1, Projeto de Lei do Legislativo = 7, Requerimento Geral = 4 e Requerimento Para Executivo = 4 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Emenda representa 5,6%, Projeto de Indicação representa 5,6%, Projeto de Indicação representa 5,6%, Projeto de Lei do Legislativo representa 38,9%, Requerimento Geral representa 22,2%, e Requerimento Para Executivo representa 22,2% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?