Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 11
Dados atualizados em: 12/03/2026
Data início: 19/01/2018
Data fim: 31/12/2018
Data início: 19/01/2018
Data fim: 31/12/2018
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 31ª (Trigésima Primeira) Legislatura (2025 - 2028) | 02/01/2025 |
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 30ª (Trigésima) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 30ª (Trigésima) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 29ª (Vigésima Nona) Legislatura (2017 - 2020) | 30/11/2019 à 31/12/2020 |
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 29ª (Vigésima Nona) Legislatura (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 19/11/2019 |
| 2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 29ª (Vigésima Nona) Legislatura (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 28ª (Vigésima Oitava) Legislatura (2013 - 2016) | 01/01/2015 à 31/12/2016 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2017 à 30/03/2020 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
| 31/03/2020 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Biografia
Raimundinho do Charito
Idade: 48 anos
Data de nascimento: 07/02/1968
Residente no Distrito de Engenheiro João Tomé, Ipueiras - CE
Produzimos no total de 22 proposições e matérias, sendo Decreto = 2, Edital de Convocação = 3, Emenda = 2, Projeto de Decreto Legislativo = 1, Projeto de Indicação = 1, Projeto de Lei do Legislativo = 9, Registro de Chapa - Mesa Diretora = 1, Requerimento Geral = 2 e Requerimento Para Legislativo = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Decreto representa 9,1%, Edital de Convocação representa 13,6%, Emenda representa 9,1%, Projeto de Decreto Legislativo representa 4,5%, Projeto de Indicação representa 4,5%, Projeto de Lei do Legislativo representa 40,9%, Registro de Chapa - Mesa Diretora representa 4,5%, Requerimento Geral representa 9,1%, e Requerimento Para Legislativo representa 4,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?