Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 6
Dados atualizados em: 24/09/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 30ª (TRIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 30ª (TRIGÉSIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
1º SUPLENTE | MESA DIRETORA | 29ª (VIGÉSIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 30/11/2019 à 31/12/2020 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 29ª (VIGÉSIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 20/11/2019 à 29/11/2019 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 29ª (VIGÉSIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 19/11/2019 |
1º SUPLENTE | MESA DIRETORA | 29ª (VIGÉSIMA NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 28ª (VIGÉSIMA OITAVA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2015 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2020 à 31/03/2020 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
01/04/2020 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Biografia
Antonio Carlos Rodrigues, conhecido como Carlito
tem 58 anos, Nascido no 19/07/1961
Naturalidade ce Ipueiras - CE
Produzimos no total de 33 proposições e matérias, sendo DECRETO = 1, EDITAL DE CONVOCAÇÃO = 1, EMENDA = 5, PROJETO DE INDICAÇÃO = 6, PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO = 13, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 3, PROPOSTA DE EMENDA = 1, REQUERIMENTO PARA EXECUTIVO = 1 e REQUERIMENTO PARA LEGISLATIVO = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que DECRETO representa 3,0%, EDITAL DE CONVOCAÇÃO representa 3,0%, EMENDA representa 15,2%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 18,2%, PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO representa 39,4%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 9,1%, PROPOSTA DE EMENDA representa 3,0%, REQUERIMENTO PARA EXECUTIVO representa 3,0%, e REQUERIMENTO PARA LEGISLATIVO representa 6,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?