| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 29 | 50.88% |
| DENÚNCIAS | 8 | 14.04% |
| DÚVIDAS | 2 | 3.51% |
| RECLAMAÇÕES | 6 | 10.53% |
| SUGESTÕES | 3 | 5.26% |
| URGÊNCIAS | 1 | 1.75% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 34 | 59.65% |
| WEBSITE | 22 | 38.60% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de | 1 | 1.75% |
| CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS | 6 | 10.53% |
| NÃO INFORMADO | 33 | 57.89% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS | 16 | 28.07% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2018 | 1 | 1.75% |
| 2019 | 3 | 5.26% |
| 2021 | 12 | 21.05% |
| 2022 | 5 | 8.77% |
| 2023 | 30 | 52.63% |
| 2024 | 6 | 10.53% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 10 | 17.54% |
| FEMININO | 3 | 5.26% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 3.51% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 3.51% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 3.51% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 1.75% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 3.51% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1.75% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 3.51% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1.75% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 6 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 6 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 44 |
ANA PONTES TAVARES
Tel: (88) 3685-1000
camaramunicipalipueiras@hotmail.com
Rua Coronel Manoel Mourão s/n
07:00 ás 13:00 hs
Última manifestação: 30/01/2024 17:22:38
Qual o seu nível de satisfação com essa página?